产品中心
产品中心
食品级甘油
产品描述
中文名 | 甘油 | 沸 点 | 290 ℃ |
外文名 | Glycerol | 密 度 | 1.297 g/cm³ |
别 名 | 丙三醇 | 外 观 | 无色无臭透明黏稠液体 |
化学式 | C3H8O3 | 熔 点 | 17.4 ℃ |
分子量 | 92.094 | 闪 点 | 177 ℃(OC) |
CAS登录号 | 56-81-5 | ||
EINECS登录号 | 200-289-5 | ||
HS海关编码 | 2905450000 |
Test Description 检测项目 | Unit 单位 | Test Method 测试方法 | Min | Max |
Glycerine Content/甘油含量 | % | USP | 99.50 | |
Specific Gravity 25 ℃/比重25 ℃ | USP | 1.2607 | ||
Colour,APHA/色泽 | HAZEN | USP | 10 | |
*Identification A-Infrared Absorption/鉴别A-红外吸收 | USP | |||
*Identification B-Limit of Diethylene Glycol and Ethylene Glycol,<0.1% respect ively/鉴别B-二甘醇和乙二醇,分别<0.1% | USP | |||
*Identification C-Chromatography/鉴别C-色谱法 | USP | |||
*Residue on Ignition/灼烧残渣 | % | USP | 0.01 | |
Moisture/水分 | % | USP | 0.50 | |
Chloride/氯化物 | ppm | USP | 10.00 | |
*Sulfate/硫酸盐 | ppm | USP | 20 | |
*Heavy Metals/重金属 | ppm | USP | 5 | |
*Limit of Chlorinated Compounds/氯化化合物 | ppm | USP | 30 | |
Fatty Acid & Esters, ml 0.5N NaOH/脂肪酸及酯类 | ml | USP | 1.00 | |
*Related Compounds-Individual Impurities /单个杂质 | % | USP | 0.1 | |
*Related Compounds-Total Impurities/总杂质 | % | USP | 1.0 | |
*Parameter is not tested on every batch and result is determined statistically. |
主要应用:
用作制造硝化甘油、醇酸树脂和环氧树脂。在医学方面,用以制取各种制剂、溶剂、吸湿剂、防冻剂和甜味剂,配剂外用软膏或栓剂等。在涂料工业中用以制取各种醇酸树脂、聚酯树脂、缩水甘油醚和环氧树脂等。纺织和印染工业中用以制取润滑剂、吸湿剂、织物防皱缩处理剂、扩散剂和渗透剂。在食品工业中用作甜味剂、烟草剂的吸湿剂和溶剂。在造纸、化妆品、制革、照相、印刷、金属加工、电工材料和橡胶等工业中都有着广泛的用途。并用作汽车和飞机燃料以及油田的防冻剂。甘油可以作为塑化剂用于新型陶瓷工业。
合作品牌:
包装规格:250KG/桶,铁桶/胶桶包装。
1250KG/IBC
20000KG/集装箱液袋
32000KG/槽车