产品中心
产品中心
椰子油脂肪酸
产品描述
椰子油脂肪酸主要成份 : 辛酸、癸酸、十二酸、十四酸、十六酸、十八酸、十八烯酸的混合物
| 中文名 | 椰子油脂肪酸 | 沸 点 | 239.7 – 365.2 ℃ |
| 外文名 | Cocinic acid | 密 度 | 0.84 – 0.86 g/cm³(50 ℃) |
| 别 名 | 椰油酸 | 外 观 | 白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体 |
| 分子量 | 343.379 | 熔 点 | 20-28℃ |
| CAS登录号 | 61788-47-4 | ||
| EINECS登录号 | 266-928-5 | ||
| HS海关编码 | 2915900090 |
| 检测项目 | 单位 | Min | Max | |
| Acid Value/酸值 | mg KOH/g | 261.0 | 275.0 | |
| Saponification Value/皂化值 | mg KOH/g | 262.0 | 276.0 | |
| Iodine Value/碘值 | g I₂/100g | 7.00 | 12.00 | |
| Titre/凝固点 | °C | 22.0 | 26.0 | |
| Colour-Lov.5 1/4,Y/色泽 | Yellow | 5.0 | ||
| Colour-Lov.5 1/4, R/色泽 | Red | 0.7 | ||
| Colour,APHA/色泽 | HAZEN | 125 | ||
| Moisture Content/水分 | % | 0.20 | ||
| C6/己酸 | % | 0.5 | ||
| C8/辛酸 | % | 4.0 | 8.0 | |
| C10/癸酸 | % | 5.0 | 10.0 | |
| C12/月桂酸 | % | 46.0 | 53.0 | |
| C4/肉豆䓻酸 | % | 15.0 | 21.0 | |
| C16/棕榈酸 | % | 5.0 | 13.0 | |
| C18/硬脂酸 | % | 4.0 | ||
| C18:1/油酸 | % | 5.0 | 12.0 | |
| C18:2/亚油酸 | % | 3.0 | ||
用途
1、生产CDEA,醇酸树脂,表面活性剂,脂肪酸皂,合成洗涤剂等。




型号:B1210/DC0818
包装:180KG/桶,ISOTANK
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了

